| indeks | Oceny lab. I termin | Oceny lab. II termin |
| 185682 | 2 | 4,0 |
| 185660 | 2 | 3,5 |
| 185686 | 2 | 3 |
| 182257 | 0 | 2 |
| 182261 | 0 | 2 |
| 185665 | 2 | 0 |
| 185671 | 2 | 0 |
Aktualności
WYNIKI POPRAWY STATYSTYKA OPISOWA NST LAB
17-06-2026 r.
| indeks | Oceny lab. I termin | Oceny lab. II termin |
| 185682 | 2 | 4,0 |
| 185660 | 2 | 3,5 |
| 185686 | 2 | 3 |
| 182257 | 0 | 2 |
| 182261 | 0 | 2 |
| 185665 | 2 | 0 |
| 185671 | 2 | 0 |
Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.