| nr albumu | I TERMIN | II TERMIN |
| 183312 | 2 | 3,5 |
| 183315 | 2 | 2 |
| 183322 | 2 | 3,5 |
| 183340 | 2 | 3,5 |
| 183359 | 2 | 2 |
| 183363 | 2 | 3 |
| 183364 | 2 | 3 |
| 183365 | 2 | 2 |
| 183369 | 2 | 3,5 |
| 183370 | 2 | 3,5 |
| 183402 | 2 | 3 |
| 183403 | 2 | 3,5 |
| 183284 | 2 | 4 |
Aktualności
Wyniki kolokwium POPRAWKOWEGO STATYSTYKA OPISOWA ST LAB
17-06-2026 r.





